Интерактивен калкулатор за ефективност (спестяване) на енергия при сравнение на нашите продукти с конвенционалните двигатели.
Интерактивен енергоспестяващ калкулатор за сравняване на традиционните електродвигатели с нашите ефективни продукти. Изчислете ефективността на електродвигателя (електромотора) си с новите стандарти.
Въведете данни за старият си електродвигател и сравнете ефективността му с нов стандард на ефективност
| Съществуващ двигател | Ефективен двигател | |
|---|---|---|
| Изходна мощност на двигателя (kW) | ||
| Работна скорост на двигателя (об/мин) | ||
| Клас на ефективност | ||
| Колко дни работи в годината (d) | ||
| Колко часа работи на ден (h) | ||
| Цена на единица електроенергия (лв/kWh) | ||
| Ефективност на двигателя (%) | 72.1 | 72.1 |
| Изразходвана можност за 1 час (kWh) | 1.04 | 1.04 |
| Спестявания, направени за 1 час (kWh) | 0 | |
| Общо годишно работно време (h) | 0 | |
| Общо спестявания, направени за 1 година (kWh) | 0 | |
| Общо годишни спестявания (лв) | 0 | |
| Съществуващ двигател | Ефективен двигател | Цена за единица електроенергия (лв/kWh) | Общо работни часа на година(h) | Ефективност, направена за 1 час (kWh) | Обща годишна ефективност (kWh) | Обща годишна ефективност (лв) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изходна мощност (kW) | Обороти (rpm/min) | Клас на ефективност | Ефективност на двигателя (%) | Изходна мощност (kW) | Обороти (rpm/min) | Клас на ефективност | Ефективност на двигателя (%) | ||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
© DVJ Service - калкулатор за изчисляване на ефективност на електродвигатели
|
|||||||||||||
